產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 檢測金屬 | 雙引數/多引數 |
---|---|---|---|
價格區間 | 30萬-50萬 | 檢測原理 | 陽極溶出法 |
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 行動式 |
應用領域 | 環保,食品,農業,印刷包裝,紡織皮革 |
現代水務(Modern Water)公司擁有☁☁▩◕◕、安裝和經營的膜法技術並開發和提供*的水質監測系統•☁╃·。為監測和改善水質, 已經開發了一系列*系統•☁╃·。它彙集了現代水務(Modern Water)市場的用於線上☁☁▩◕◕、行動式和實驗室的急性毒性監測系統☁☁,環境和操作過程監控產品及技術•☁╃·。
行動式水質重金屬分析儀可以檢測多種金屬 (如▩▩:As, Cd, Cr, Cu,Hg, Ni, Pb, Se, Tl, Zn 等)☁☁,檢測限可達一位數的ppb級;完整的可測金屬列表及檢測限包括在“痕量金屬測定”的宣傳冊中•☁╃·。如果包括SV 分析室☁☁,Co, Cr 和 Ni 的檢測可達到1ppb 水平☁☁,並且可檢測 Mo 和 U•☁╃·。顏色及濁度對測量結果沒有影響•☁╃·。 為達到理想的檢測水平☁☁,可能需要對汙水和土壤樣品進行現場預處理☁☁,以除去幹擾•☁╃·。食品樣品在測試前需要消解•☁╃·。樣品可以透過預處理排除干擾物質•☁╃·。
行動式水質重金屬分析儀PDV6000Ultra產品特點▩▩:
使用VAS 軟體按預定序列測定多種金屬
直流電或電池供電☁☁,方便現場檢測
堅固耐用的固體電極及支架
某些金屬的檢測限zui低可達0.1 ppb (在清潔水樣中)
使用VAS 軟體自動生成檢測報告
PDV6000ULTRA(帶標準分析室)配置 |
|
電源 | 110-240V交流電☁☁,8-12V直流電☁☁,或4節AA電池 |
外觀尺寸 | 360mm × 270mm × 155mm (高×寬×厚) |
SV 分析室外觀尺寸 | 220mm × 160mm × 160mm (長×寬×厚). 包括廢電池☁☁,固體電極及支架 |
工作電極(標準分析室) | 玻璃碳電池☁☁,不同鍍膜選項; 固體金電極 |
工作電極(SV分析室) | 鍍鈹膜玻璃碳電極 |
對電極 | 鉑對電極 |
參比電極 | Ag/Agcl 在KCl溶液中 |
分析室材料 | 丙烯酸高分子材料☁☁,聚四氟乙烯材料 |
顯示 | LCD影象顯示屏 |
CE認證 | 是 |
作業系統及軟體 | Windows XP/7; VAS 資料處理軟體 |
通訊埠 | USB |
手持控制器 | 5 鍵手持控制器 |
分析方法 | 陽極溶出/陰極溶出 |
波形 | 線性掃描☁☁,方波☁☁,差示脈衝 |
伏安法電壓範圍 | -2V 至 +2V (可轉換為-3.3V 至 +3.3V) |
靈敏度 | 2 nA |
變異係數(%CV) | 5 至 10% |
結果輸出 | 伏安法曲線☁☁,被測物濃度☁☁,歷史資料 |
校準 | 標樣比較/標樣加入 |
便攜箱 | 堅固的防水便攜箱 |
“獨立使用”功能 | 10種程控測試選單 10種程控條件選單 空白校正選項及加入標樣選項(用於比較髒的水樣) 電池電量顯示 |
“聯機PC" | WINDOWS XP/7 作業系統 VAS 軟體☁☁,的資料分析軟體 自動資料儲存☁☁,圖示最佳化☁☁,列印資料☁☁,圖示及報告 |
產品諮詢
電話
微信掃一掃